Auxílio Emergencial: terceira parcela começará a ser paga neste sábado, 27 de junho
A Caixa liberou o calendário de pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial, os primeiros a receber são os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, e que receberam a primeira parcela do auxílio até 30 de abril.
A primeira parcela e a segunda parcela do auxílio emergencial já foram pagas, ontem dia 25/06 a Caixa finalmente liberou o calendário de pagamento da terceira parcela para os que não eram inscritos no bolsa família.
A referida parcela começará a ser paga a partir de 27/06 (sábado) e se estenderá até 04/07 deste ano, enquanto o saque apenas estará disponível a partir de 18 de julho e seguirá até 15/09/2020. A liberação do pagamento e do saque levam em consideração a data de aniversário do beneficiário de acordo com o calendário a seguir:.
Os depósitos na conta social da Caixa serão realizados nas seguintes datas:
| Nascidos Em: | Data: |
|---|---|
| janeiro e fevereiro | 27 de junho (sábado) |
| março e abril | 30 de junho (terça-feira) |
| maio e junho | 1º de julho (quarta-feira) |
| julho e agosto | 2 de julho (quinta-feira) |
| setembro e outubro | 3 de julho (sexta-feira) |
| novembro e dezembro | 4 de julho (sábado) |
Já os saques serão liberados nos seguintes dias:
| Nascidos Em: | Data: |
|---|---|
| janeiro | 18 de julho (sábado) |
| fevereiro | 25 de julho (sábado) |
| março | 1º de agosto (sábado) |
| abril | 08 de agosto (sábado) |
| maio | 15 de agosto (sábado) |
| junho | 29 de agosto (sábado) |
| julho | 1º de setembro (terça-feira) |
| agosto | 8 de setembro (terça-feira) |
| setembro | 10 de setembro (quinta-feira) |
| outubro | 12 de setembro (sábado) |
| novembro. | 15 de setembro (terça-feira) |
| dezembro | 19 de setembro (sábado) |
A terceira parcela das pessoas inscritas no bolsa família começou a ser paga desde o dia 17/06 e seguirá até o dia 30/06 deste ano. A data de pagamento leva em consideração o número do NIS, hoje (26/06/2020) será paga aos beneficiários que tem NIS terminado com 8, o cronograma de pagamento seguirá conforme a tabela a seguir:
| ULTIMO DÍGITO DO NIS | Data: |
|---|---|
| 1 | 17 de junho |
| 2 | 18 de junho |
| 3 | 19 de junho |
| 4 | 22 de junho |
| 5 | 23 de junho |
| 6 | 24 de junho |
| 7 | 25 de junho |
| 8 | 26 de junho |
| 9 | 29 de junho |
| 0 | 30 de junho |
Gostou da notícia? Tem alguma dúvida? Nos mande uma mensagem.