Confira as datas de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial
Governo libera segunda parcela do benefício que garante renda básica durante pandemia do novo Coronavírus
Publicado em: 2020-05-21 00:33:41
Programa criado pelo governo federal, garante uma renda básica durante três meses, para atenuar os danos econômicos provocados pela pandemia da COVID-19. O benefício foi disponibilizado para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda.
Não recebeu o benefício? Teve o auxílio negado? Entre em contato, podemos te ajudar!
A Caixa econômica Federal, divulgou o calendário de pagamento da segunda parcela. Confira abaixo.
Calendário para beneficiários do Bolsa Família:
| Final do NIS: | Data: |
|---|---|
| 1 | 18 de maio |
| 2 | 19 de maio |
| 3 | 20 de maio |
| 4 | 21 de maio |
| 5 | 22 de maio |
| 6 | 25 de maio |
| 7 | 26 de maio |
| 8 | 27 de maio |
| 9 | 28 de maio |
| 0 | 29 de maio |
Calendário para depósito em Poupança Social:
| Nascidos Em: | Data: |
|---|---|
| janeiro e fevereiro | 20 de maio |
| março e abril | 21 de maio |
| maio e junho | 22 de maio |
| julho e agosto | 23 de maio |
| setembro e outubro | 25 de maio |
| novembro e dezembro | 26 de maio |
Calendário para saque e transferência da Poupança Social e demais públicos:
| Nascidos Em: | Data: |
|---|---|
| Janeiro | 30 de maio |
| Fevereiro | 1 de junho |
| Março | 2 de junho |
| Abril | 3 de junho |
| Maio | 4 de junho |
| Junho | 5 de junho |
| Julho | 6 de junho |
| Agosto | 8 de junho |
| Setembro | 9 de junho |
| Outubro | 10 de junho |
| Novembro | 12 de junho |
| Dezembro | 13 de junho |
Ficou com dúvidas? Mande suas perguntas.